Entwicklung des Siegerländer-AOK-Firmenlaufs in Zahlen
| Jahr | Starter | Firmen / Teams | Helfer (inkl.THW & DRK) | Streckenlänge |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 7.780 | 580 / 636 | 130 | 5.535 m - Weidenau – Siegen |
| 2004 | 2.200 | 290 / 380 | 30 | 5.900 m - Siegen Innenstadt |
| 2005 | 3.500 | 370 / 430 | 60 | 5.100 m - Weidenau (2 Runden) |
| 2006 | 5.100 | 460 / 508 | 100 | 4.750 m - Weidenau (1 Runde) |
| 2007 | 6.300 | 522 / 605 | 130 | 5.535 m - Weidenau - Siegen |
| 2008 | 7.500 | 565 / 620 | 130 | 5.535 m - Weidenau – Siegen |
| 2009 | 7.950 | 585 / 640 | 130 | 5.535 m - Weidenau – Siegen |
| 2010 | 7.480 | 578 / 630 | 130 | 5.535 m - Weidenau – Siegen |



